As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Cards
From The PSUPedia
Cards (also known as throwing blades) are left-handed ranged weapons. They are capable of firing off multiple photon blades that home in on their target.
PP recovery
Type | GT | AF | WT | AT | FT |
---|---|---|---|---|---|
Rank | A | A | A | S | S |
![]() | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
![]() | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Cards
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Card Fante | カードファンテ | ![]() | 538 | 223 | 738 | 290 | ? | 208 | 120 | ![]() | ![]() | -- |
Kikami | キカミ | ![]() | 618 | 199 | 890 | 265 | ? | 231 | 115 | ![]() | ![]() | -- | |
8★ | Card Regina | カードレジーナ | ![]() | 554 | 252 | 754 | 302 | ? | 233 | 137 | ![]() | ![]() | -- |
Ageha-kikami | アゲハキカミ | ![]() | 637 | 225 | 909 | 276 | ? | 258 | 132 | ![]() | ![]() | -- | |
Card Fantec | カードファンテック | ![]() | 549 | 129 | 805 | 282 | ? | 323 | 106 | ![]() | ![]() | -- | |
Kikamic | キカミック | ![]() | 573 | 168 | 773 | 208 | ? | 323 | 105 | ![]() | ![]() | -- | |
Primera Fiore | プリメラ・フィオーレ | ![]() | 690 | 229 | 919 | 305 | ? | 390 | 190 | ![]() | Available at Special Trading Stn. | ||
9★ | Card Regas | カードリガス | ![]() | 570 | 272 | 770 | 321 | ? | 257 | 148 | ![]() | ![]() | -- |
Mira-kikami | ミラアキカミ | ![]() | 655 | 243 | 927 | 292 | ? | 286 | 142 | ![]() | ![]() | -- | |
Seirei-kikami | セイレイキカミ | ![]() | 1018 | 255 | 1206 | 364 | ? | 386 | 187 | ![]() | Available at Engineer's Challenge. | ||
Nini-kikami | ニニキカミ | ![]() | 618 | 286 | 820 | 356 | ? | 227 | 155 | ![]() | -- | ||
Onmyou-kikami/X | オンミョウキカミ/X | ![]() | 765 | 286 | 1003 | 401 | ? | 412 | 162 | ![]() | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||
Seimei-kikami | セイメイキカミ | ![]() | 618 | 286 | 820 | 356 | ? | 227 | 155 | ![]() | -- | ||
Angelic Breath | エンジェリックブレス | ![]() | 741 | 264 | 941 | 367 | ? | 362 | 288 | ![]() | -- | ||
Bluefull Card | ブルーフルカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Dream Master | ドリームマスター | ![]() | 522 | 279 | 621 | 345 | ? | 804 | 152 | ![]() | -- | ||
Greenill Card | グリーニルカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Oran Card | オランカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Pinkal Card | ピンカルカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Purplenum Card | パープルナムカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Redria Card | レッドリアカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Skyly Card | スカイリーカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Stec Card | スティーク・カード | ![]() | 462 | 200 | 895 | 319 | ? | 252 | 148 | ![]() | ![]() | Available at Desert Arms Shop. | |
Viridia Card | ヴィリディアカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Whitill Card | ホワイティルカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Yellowboze Card | イエローブーズカード | ![]() | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | ![]() | -- | ||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Shi-kikami | シキカミ | ![]() | 691 | 263 | 1001 | 321 | ? | 341 | 162 | ![]() | ![]() | -- |
Shi-kikamic | シキカミック | ![]() | 622 | 197 | 851 | 239 | ? | 426 | 129 | ![]() | ![]() | -- | |
11★ | Hoshi-kikami | ホシキカミ | ![]() | 709 | 277 | 1019 | 348 | ? | 382 | 181 | ![]() | ![]() | -- |
Hoshi-kikamic | ホシキカミック | ![]() | 638 | 207 | 867 | 260 | ? | 477 | 145 | ![]() | ![]() | -- | |
The Tarot | ザ・タロット | ![]() | 1025 | 254 | 1243 | 421 | 50 | 381 | 278 | ![]() | -- | ||
Wirbelwind | ワーベルヴィント | ![]() | 1025 | 254 | 1243 | 421 | 50 | 381 | 278 | ![]() | -- | ||
12★ | Kaza-kikami | カザキカミ | ![]() | 728 | 300 | 1038 | 386 | 65 | 452 | 201 | ![]() | ![]() | -- |
Shidenji-kikami | シデンジキカミ | ![]() | 980 | 540 | ? | ? | ? | 650 | 320 | ![]() | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||
Kaza-kikamic | カザキカミック | ![]() | 655 | 225 | 884 | 291 | ? | 565 | 160 | ![]() | ![]() | -- | |
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Gadianna | ガディアンナ | ![]() | 807 | 381 | 1036 | 487 | ? | 503 | 354 | ![]() | -- | |
Talis | タリス | ![]() | 730 | 418 | 935 | 534 | ? | 466 | 301 | ![]() | -- | ||
15★ | Gal Wind Burst | ガルウィンドバースト | ![]() | 1000 | 520 | ? | ? | ? | 620 | 380 | ![]() | -- |
Weapons
|
---|