As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Dusty Mines
From The PSUPedia
Dusty Mines 土煙る廃坑
|
|
Start lobby | Casino Voloyal
|
Start counter | Granigs Mine Area
|
End lobby | N. Cont.: Vio Tonga
|
Version | Ambition of the Illuminus
|
Field | Abandoned mines
|
Mission type | Free mission
|
Party size | 1-6 players
|
Enemy elements |
|
Countless mines lay abandoned on Moatoob and are now home to packs of native creatures. Clear the tunnels of creatures to secure the mine!
モトゥブには既に閉鎖された廃坑が無数に存在し、原生生物たちの棲み処となっている。廃坑に棲む原生生物を駆逐し、鉱山の安全を確保せよ!!
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
C | 1 | 10+ | 1275 | 29 | 850 | 19 | 425 | 9 | 0 | 0
|
B | 15 | 40+ | 3650 | 68 | 2425 | 45 | 1200 | 22 | 0 | 0
|
A | 35 | 75+ | 5875 | 104 | 3900 | 69 | 1950 | 34 | 0 | 0
|
S | 55 | 100+ | 6775 | 117 | 4500 | 78 | 2250 | 39 | 0 | 0
|
PA Fragment x1
|
S2 | 75 | 130+ | 9150 | 157 | 6100 | 104 | 3050 | 52 | 0 | 0
|
PA Fragment x2
|
S3 | 120 | 165+ | 12100 | 206 | 8050 | 137 | 4025 | 68 | 0 | 0
|
PA Fragment x3
|
Enemy information
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
Bil De Vear | | | 10 | 96 | 40 | 336 | 75 | 716 | 100 | 1016 | 130 | 1496 | 165 | 2056
|
Bil De Vear | | | 10 | 115 | 40 | 403 | 75 | 859 | 100 | 1219 | 130 | 1795 | 165 | 2467
|
Bil De Vear | | | 10 | 115 | 40 | 403 | 75 | 859 | 100 | 1219 | 130 | 1795 | 165 | 2467
|
Bil De Vear | | | 10 | 138 | 40 | 483 | 75 | 1031 | 100 | 1463 | 130 | 2154 | 165 | 2960
|
Jishagara | | | 10 | 36 | 40 | 126 | 75 | 268 | 100 | 381 | 130 | 561 | 165 | 771
|
Kog Nadd | | | 20 | 176 | 50 | 416 | 85 | 836 | 110 | 1176 | 140 | 1656 | 175 | 2216
|
Lapucha | | | 10 | 14 | 40 | 50 | 75 | 107 | 100 | 152 | 130 | 224 | 165 | 308
|
Nava Ludda | | | 10 | 14 | 40 | 50 | 75 | 107 | 100 | 152 | 130 | 224 | 165 | 308
|
Vanda | | | 10 | 24 | 40 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x
|
Vanda | | | 10 | 28 | 40 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x
|
Vanda | | | 10 | 28 | 40 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x
|
Vanda | | | 10 | 34 | 40 | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x
|
Vanda Merha | | | x | x | x | x | 75 | 179 | 100 | 254 | 130 | 374 | 165 | 514
|
Vanda Merha | | | x | x | x | x | 75 | 214 | 100 | 304 | 130 | 448 | 165 | 616
|
Vanda Merha | | | x | x | x | x | 75 | 214 | 100 | 304 | 130 | 448 | 165 | 616
|
Vanda Merha | | | x | x | x | x | 75 | 257 | 100 | 365 | 130 | 538 | 165 | 740
|
Vanda Orga | | | 10 | 24 | 40 | 84 | 75 | 179 | 100 | 254 | 130 | 374 | 165 | 514
|
Zoona | | | 10 | 36 | 40 | 126 | 75 | 268 | 100 | 381 | 130 | 561 | 165 | 771
|
Rare enemy
|
Bil De Melan | | | 20 | 176 | 50 | 416 | 85 | 836 | 110 | 1176 | 140 | 1656 | 175 | 2216
|
Item drops
Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
Bil De Melan | Melan Fist | Gudda Ribat | Gudda Breba | Gudda Gant | [B] Gudda Hon | [B] Gudda Hon | [B] Melan Knuckle
|
Bil De Vear | Bil De Vear Horn | [B] Soda Gigassa | [B] Soda Caliba | [B] Ank Barde | [B] Bil De Axe | [B] Bil De Axe | [B] Bil De Axe
|
Jishagara | -- | [B] Gudda Fest | [B] Gudda Ribat | [B] Gudda Godda | [B] Gudda Skela | [B] Gudda Skela | Soda Crea+
|
Kog Nadd | -- | Mukpat | Mukarad | Muktrand | [B] Mugunruk | [B] Mugunruk | [B] Rabol Bistat
|
Lapucha | Lapucha Shell | [B] Arb Pam | [B] Arb Biga | [B] Arb Rega | [B] Arb Biso | [B] Arb Boa | Daga Cresa+
|
Nava Ludda | -- | [B] B'duki Oga | [B] B'duki Re | [B] B'duki Biso | [B] B'duki Boa | [B] B'duki Boa | Vish Diragac
|
Vanda | Vanda Derma | Shigga Spud | Shigga Amza | x | x | x | x
|
Vanda Merha | Vanda Derma | x | x | Shigga Brada | [B] Shigga Desta | [B] Shigga Desta | Alseva Cresa+
|
Vanda Orga | -- | [B] Soda Brekka | [B] Soda Hazzo | [B] Soda Joggi | [B] Ank Dedda | [B] Ank Dedda | Double Agito
|
Zoona | Zoona Muscle | W'gasta | W'gacan | W'gacros | Majimra | Majimra | Aldaga Cresa+
|
Normal box
| Spicia Groovy Juice Kubara Wood
| Metasilica, -carbon, -resin
| Metasilica, -carbon, -resin
| Metacarbon, -resin, -polymer
| Metacarbon, -resin, -polymer
| Metacarbon, -resin, -polymer
| Metaresin, -polymer, -ceran
|
Clear box
| Chocolat Spicia Groovy Juice Kubara Wood
| Shigga Wadda Shigga Stam Gur Neda Arb Oga B'duki Oga Magga Aza Rabol Ridla Tero / Rainbow [B] Shigga Stam [B] Gur Neda [B] Arb Magana
| Shigga Boma Shigga Damduc Gur Neda Arb Hadoc B'duki Hadoc Maggac Rabol Midra Tero / Rainbow [B] Shigga Boma [B] Gur Neda
| B'duki Hadoc Cubo Upindec Tero / Legs Tero / Rainbow [B] Shigga Brada [B] Arb Biso
| Harpoon Rifle  Sphecnos  Shigga Bines Gur Missal Arb Biso H10 Missouri T  Amphi Naga K  B'duki Hadoc Cubo Upindec Rabol Ogg Rabol Dadan Tero / Legs Guardless / Rainbow [B] Shigga Bines [B] Arb Biso
| Harpoon Rifle  Sphecnos  Shigga Desta Gur Bazga Arb Boa H10 Missouri T  Amphi Naga K  B'duki Hadoc Cubo Upindec Magga S'binac Rabol Ogg Rabol Dadan Rabol Bistat Guardless / Rainbow Legsless / Rainbow [B] Shigga Desta [B] Gur Bazga [B] Arb Boa
| Tonfa  Hard Leopard  Harpoon Rifle  Sphecnos  Shigga Baret Shigga Destac Gur Asted Gur Bazgac Arb Boa H10 Missouri T  Amphi Naga K  Cubo Upindec Magga S'binac Quebbler Suit Rabol Dadan Rabol Bistat Orpad / Guard Orpad / Legs Cati / Rainbow [B] Shigga Baret [B] Gur Asted [B] Arb Boa
|
Area drops (Base level tier) | Photon Drop  Prithvi Earthstone | 1-7★ ores | 3-10★ ores Copernia, Armania | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Aksuc | 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania, Lithnia, Suffad [B] Ank Deddac | 7-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania, Lithnia, Suffad [B] Ank Deddac | 7-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania, Lithnia, Suffad [B] Ank Deddac [B] Ank Zagzac
|
Area drops (Base tier +10)[1] | 1-8★ ores Copernia | 4-11★ ores Copernia, Armania, Goldania [B] Aksuc | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Aksuc | 7-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania, Lithnia, Suffad [B] Ank Deddac [B] Ank Zagzac
|
Enemy spawn chart
Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| A-1
|
|
|
|
|
A-2
|
|
|
|
|
A-3
|
|
|
|
|
A-X
|
|
|
|
|
| B-1
|
|
|
|
|
B-2
|
|
|
|
|
B-3
|
|
|
|
|
B-X
|
|
|
|
|
| C-1
|
|
|
|
|
C-2
|
|
|
|
|
C-3
|
|
|
|
|
C-X
|
|
|
|
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed here apply only to Kog Nadds and Bil De Melans as they are ten levels above the mission's base enemy level. In a few cases, however, the extra levels are not enough to move their area drops into the next tier, hence certain columns being merged together.