As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
TCSMs
From The PSUPedia
TCSMs (short for TECHNIC combat support machines) are left-handed TECHNIC-casting weapons exclusive to Ambition of the Illuminus. Up to two TECHNICs can be linked to a TCSM. These weapons are also known as madoogs and TECH-mags.
TCSMs
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | TP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Tech. | PP | Tech. | |||||||||
1★ | Pit | ピット | ![]() | 578 | 51 | 851 | 215 | ? | 20 | ![]() | ![]() | -- |
2★ | Gipit | ギピット | ![]() | 701 | 101 | 974 | 265 | ? | 41 | ![]() | ![]() | -- |
Pannon Madog | パノン・マドグ | ![]() | 400 | 10 | 704 | 333 | ? | 20 | ![]() | Available at Special Trading Stn. | ||
3★ | Rapit | ラピット | ![]() | 738 | 148 | 1011 | 312 | ? | 71 | ![]() | ![]() | -- |
Nakon | ナコン | ![]() | 908 | 31 | 1181 | 249 | ? | 75 | ![]() | -- | ||
Shibakon | シバコン | ![]() | 826 | 81 | 1099 | 299 | ? | 84 | ![]() | -- | ||
J. Acte Madog | ジャッゴアクテ・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
J. Sonichi Madog | ジャッゴソニチ・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
Jaggo Madog | ジャッゴ・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | GC event reward (PC only). Available at Chronicle HQ 2nd. | ||
R. Amure Madog | ラッピーアムレ・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
R. Latan Madog | ラッピーラタン・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
R. Noel Madog | ラッピーノエル・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
R. Paska Madog | ラッピーパスカ・マドグ | ![]() | 872 | 108 | 1038 | 298 | ? | 103 | ![]() | -- | ||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | TP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Tech. | PP | Tech. | |||||||||
4★ | Girapit | ギラピット | ![]() | 825 | 208 | 1007 | 318 | ? | 118 | ![]() | ![]() | -- |
5★ | Gorapit | ゴラピット | ![]() | 867 | 247 | 1049 | 357 | ? | 167 | ![]() | ![]() | -- |
Koltova Madog | コルトバ・マドグ | ![]() | 684 | 242 | 988 | 444 | ? | 242 | ![]() | GC event reward (360 only). New user campaign reward (PC only). | ||
6★ | Rogapit | ロッガピット | ![]() | 888 | 292 | 1070 | 402 | ? | 191 | ![]() | ![]() | -- |
Jinjin | ジンジン | ![]() | 1061 | 308 | 1243 | 509 | ? | 430 | ![]() | -- | ||
Kusakon | クサコン | ![]() | 1164 | 165 | 1468 | 328 | ? | 235 | ![]() | -- | ||
Nahakon | ナハコン | ![]() | 1081 | 183 | 1385 | 346 | ? | 240 | ![]() | -- | ||
Pitoc | ピトック | ![]() | 951 | 148 | 1137 | 397 | ? | 161 | ![]() | ![]() | -- | |
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | TP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Tech. | PP | Tech. | |||||||||
7★ | Pegi | ペギー | ![]() | 1003 | 358 | 1307 | 453 | ? | 215 | ![]() | ![]() | -- |
Phantasy Burger | ファンタシーバーガー | ![]() | 1080 | 345 | 1384 | 440 | ? | 210 | ![]() | Available as a title reward. | ||
8★ | Pegita | ペギータ | ![]() | 1050 | 400 | 1354 | 495 | ? | 251 | ![]() | ![]() | -- |
Koncuc | コンクック | ![]() | 984 | 177 | 1619 | 619 | ? | 480 | ![]() | -- | ||
Lunga Madog | ルンガ・マドグ | ![]() | 781 | 440 | 1085 | 555 | ? | 356 | ![]() | Available at Special Trading Stn. | ||
Pegic | ペギック | ![]() | 1200 | 274 | 1498 | 473 | ? | 251 | ![]() | ![]() | -- | |
Sig B | シグーB | ![]() | 1172 | 415 | 1830 | 501 | ? | 232 | ![]() | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||
Sig G | シグーG | ![]() | 1172 | 415 | 1830 | 501 | ? | 232 | ![]() | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||
Sig P | シグーP | ![]() | 1172 | 415 | 1830 | 501 | ? | 232 | ![]() | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||
Sig R | シグーR | ![]() | 1172 | 415 | 1830 | 501 | ? | 232 | ![]() | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||
Sig Y | シグーY | ![]() | 1172 | 415 | 1830 | 501 | ? | 232 | ![]() | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||
9★ | Pegita/X | ペギータ/X | ![]() | ? | ? | 1681 | 702 | ? | ? | ![]() | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | |
Ranpegi | ランペギー | ![]() | 1081 | 443 | 1385 | 538 | ? | 274 | ![]() | ![]() | -- | |
Kabjinjin | カブジンジン | ![]() | 1224 | 474 | 1528 | 651 | ? | 503 | ![]() | -- | ||
Ramlakon | ラムラコン | ![]() | 1239 | 281 | 1523 | 376 | ? | 380 | ![]() | -- | ||
Ryulikon | リウリコン | ![]() | 1315 | 263 | 1599 | 358 | ? | 375 | ![]() | -- | ||
Black Trick | ブラックトリック | ![]() | 980 | 288 | 1311 | 439 | ? | 245 | ![]() | -- | ||
Dadajinjic | ダダジンジック | ![]() | 1391 | 241 | 2026 | 462 | ? | 503 | ![]() | -- | ||
Magadoog | マガドゥーグ | ![]() | 980 | 288 | 1311 | 439 | ? | 245 | ![]() | -- | ||
Nidra | ニドラー | ![]() | 946 | 403 | ? | ? | ? | 324 | ![]() | -- | ||
NiGHTSdoog | ナイツドゥーグ | ![]() | 1100 | 199 | 2099 | 298 | ? | 189 | ![]() | -- | ||
Shato | シャト | ![]() | 802 | 395 | 1524 | 547 | ? | 215 | ![]() | ![]() | -- | |
Stec Pit | スティーク・ピット | ![]() | 802 | 340 | 1437 | 521 | ? | 274 | ![]() | ![]() | Available at Desert Arms Shop. | |
Sunriser | サンライザー | ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ![]() | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). | ||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | TP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Tech. | PP | Tech. | |||||||||
10★ | Dori | ドリー | ![]() | 1166 | 479 | 1499 | 556 | ? | 323 | ![]() | ![]() | -- |
Doric | ドリーク | ![]() | 1316 | 331 | 1629 | 509 | ? | 323 | ![]() | ![]() | -- | |
Festival Lantern | 星霊祭チョウチン | ![]() | 1328 | 500 | 1816 | 717 | ? | 428 | ![]() | -- | ||
11★ | Coni | コニィ | ![]() | 1207 | 499 | 1446 | 606 | ? | 368 | ![]() | ![]() | -- |
Promoto Pit | プロモート・ピット | ![]() | 1027 | 487 | 1662 | 645 | ? | 368 | ![]() | ![]() | Available at Dark Crystal Seeker. | |
Conic | コニーク | ![]() | 1361 | 355 | 1582 | 552 | ? | 368 | ![]() | ![]() | -- | |
12★ | Delpi | デルピー | ![]() | 1250 | 533 | 1500 | 666 | ? | 401 | ![]() | ![]() | -- |
Wyn R | ウィンR | ![]() | 1320 | 860 | 1840 | 1080 | ? | 820 | ![]() | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
Ogjinjin | オガジンジン | ![]() | 1490 | 558 | 1856 | 733 | ? | 541 | ![]() | -- | ||
Delpic | デルピーク | ![]() | 1407 | 389 | 1635 | 618 | ? | 401 | ![]() | ![]() | -- | |
Rappy Madog | ラッピー・マドグ | ![]() | 1001 | 662 | 1305 | 777 | ? | 777 | ![]() | Available at Special Trading Stn. | ||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | TP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Tech. | PP | Tech. | |||||||||
13★ | Okikudohg | オキクドウグ | ![]() | 967 | 642 | 1602 | 842 | ? | 802 | ![]() | AZ event reward; available at Special Trading Stn. | |
Alchemist Shadow | アルケミストシャドー | ![]() | 1138 | 234 | 1442 | 361 | ? | 748 | ![]() | -- | ||
Kakwane Madog | カクワネ・マドグ | ![]() | 1590 | 611 | 1955 | 726 | ? | 500 | ![]() | TGAR event reward; available Chronicles HQ 2. | ||
Lukmin | ルクミン | ![]() | 1208 | 618 | 1843 | 799 | ? | 1020 | ![]() | -- | ||
Parum Madog | パルム・マドグ | ![]() | 1218 | 713 | 1683 | 902 | ? | 844 | ![]() | -- | ||
14★ | Wyn W | ウィンW | ![]() | 1237 | 743 | 1702 | 954 | ? | 709 | ![]() | Available at Engineer's Challenge. | |
Dol Vaverg | ドルヴァベーグ | ![]() | 1183 | 631 | 1828 | 813 | ? | 824 | ![]() | -- | ||
Pushan | プーシャン | ![]() | 1175 | 521 | 1623 | 729 | ? | 480 | ![]() | ![]() | Available at Gifts from Beyond+. | |
15★ | Enferna | エンフェルナ | ![]() | 1480 | 780 | 1880 | 1020 | ? | 880 | ![]() | -- | |
Sunriser | サンライザー | ![]() | 1320 | 860 | ? | ? | ? | 820 | ![]() | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). Multiple customizations available. |
Weapons
|
---|